Mickelson Men's League
Mickelson Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Nicholas Brisebois | 6 | 2,462 | 0 |
| 2 | 4 | 2 | Trent Colberg | 5 | 1,985 | 477 |
| 3 | 2 | 1 | Jeff Mackay | 7 | 1,854 | 608 |
| 4 | 8 | 4 | Taylor Colberg | 5 | 1,700 | 762 |
| 5 | T5 | - | Dexter Hamilton | 6 | 1,555 | 907 |
| 6 | 3 | 3 | James Nickerson | 6 | 1,533 | 929 |
| 7 | 11 | 4 | Malcolm Hay | 4 | 1,462 | 1,000 |
| 8 | T5 | 3 | Bryce Terry | 5 | 1,425 | 1,037 |
| 9 | 7 | 2 | David Durbeniuk | 5 | 1,395 | 1,067 |
| 10 | 12 | 2 | Rob Thorogood | 5 | 1,248 | 1,214 |
| 11 | 10 | 1 | Cameron LaRose | 6 | 1,235 | 1,227 |
| 12 | 9 | 3 | Dalyn Flette | 6 | 1,182 | 1,280 |
| 13 | 14 | 1 | Doug Bosch | 6 | 1,139 | 1,323 |
| 14 | 13 | 1 | Chad Dundas | 7 | 1,105 | 1,357 |
| 15 | T19 | 4 | Casey Bray | 6 | 1,005 | 1,457 |
| 16 | 16 | - | Zak Richardson | 7 | 999 | 1,463 |
| 17 | 15 | 2 | Murray Patterson | 6 | 938 | 1,524 |
| 18 | 18 | - | Barkley Sauter | 5 | 812 | 1,650 |
| 19 | T19 | - | Trae Verjee | 5 | 760 | 1,702 |
| 20 | 26 | 6 | Justin Crawford | 6 | 743 | 1,719 |
| 21 | 17 | 4 | Cash Verjee | 5 | 659 | 1,803 |
| 22 | 24 | 2 | Mike Sandbeck | 5 | 629 | 1,833 |
| 23 | 21 | 2 | Jordan smith | 6 | 566 | 1,896 |
| 24 | 22 | 2 | Michael Bosch | 2 | 560 | 1,902 |
| 25 | 30 | 5 | Drew McKay | 4 | 517 | 1,945 |
| 26 | T27 | 1 | Dwayne Redekopp | 5 | 497 | 1,965 |
| 27 | 23 | 4 | Rachid Mohamed | 4 | 485 | 1,977 |
| 28 | 25 | 3 | Kyle Mathewson | 5 | 458 | 2,004 |
| 29 | T27 | 2 | Patrick Smith | 4 | 402 | 2,060 |
| 30 | 29 | 1 | Garth Gazdewich | 5 | 398 | 2,064 |
| 31 | 34 | 3 | Jordan Kopelchuk | 4 | 387 | 2,075 |
| 32 | 33 | 1 | David Harrison | 6 | 369 | 2,093 |
| 33 | 31 | 2 | Hisham Metwally | 3 | 345 | 2,117 |
| T34 | 40 | 6 | Sam Sharma | 3 | 270 | 2,192 |
| T34 | 36 | 2 | Patrick Breault | 3 | 270 | 2,192 |
| 36 | 32 | 4 | David Chung | 3 | 249 | 2,213 |
| 37 | 35 | 2 | Chris Christopsher | 4 | 225 | 2,237 |
| 38 | 37 | 1 | Scott Ebner | 2 | 194 | 2,268 |
| 39 | 38 | 1 | Jack Conti | 4 | 181 | 2,281 |
| 40 | 39 | 1 | Adam cheng | 3 | 177 | 2,285 |
| 41 | 41 | - | Graham Campbell | 2 | 145 | 2,317 |
Flight 2
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Jeff Beech | 7 | 2,167 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | Shaun Lenz | 6 | 1,583 | 584 |
| 3 | 8 | 5 | Jeffery Clark | 4 | 1,508 | 659 |
| 4 | 5 | 1 | Steven Molina | 5 | 1,493 | 674 |
| 5 | 2 | 3 | Richard McGivern | 6 | 1,408 | 759 |
| 6 | 6 | - | Darren Carpenter | 7 | 1,390 | 777 |
| 7 | 4 | 3 | Scott Boucher | 7 | 1,293 | 874 |
| 8 | 10 | 2 | Nick Chevrier | 6 | 1,226 | 941 |
| 9 | 9 | - | Shaan Amin | 6 | 1,214 | 953 |
| 10 | 12 | 2 | Brett Albers | 5 | 1,158 | 1,009 |
| 11 | 7 | 4 | Marshall Blinkhorn | 3 | 1,150 | 1,017 |
| 12 | 24 | 12 | Braden Gabert | 3 | 1,043 | 1,124 |
| 13 | 19 | 6 | Reagan Glazier | 4 | 1,011 | 1,156 |
| 14 | 11 | 3 | Austin Fyten | 5 | 983 | 1,184 |
| 15 | 15 | - | Jamie Topshee | 4 | 960 | 1,207 |
| 16 | 14 | 2 | Ryan Shea | 7 | 918 | 1,249 |
| 17 | 13 | 4 | Tom Laduke | 5 | 895 | 1,272 |
| 18 | T16 | 2 | Rod Berg | 7 | 890 | 1,277 |
| 19 | T16 | 3 | Craig Graham | 7 | 855 | 1,312 |
| 20 | 21 | 1 | Dario Facca | 5 | 777 | 1,390 |
| 21 | 23 | 2 | Tyson Black | 4 | 760 | 1,407 |
| 22 | 20 | 2 | Paul Cripps | 7 | 744 | 1,423 |
| 23 | 18 | 5 | Winston Turpin | 3 | 735 | 1,432 |
| 24 | 22 | 2 | Michael Cryderman | 5 | 668 | 1,499 |
| 25 | 26 | 1 | Darryn Listwan | 6 | 646 | 1,521 |
| 26 | 27 | 1 | Matt Haynes | 7 | 576 | 1,591 |
| 27 | 25 | 2 | Riley Adair | 2 | 540 | 1,627 |
| 28 | 28 | - | Craig Hampson | 3 | 510 | 1,657 |
| 29 | 31 | 2 | Michael Santangelo | 6 | 506 | 1,661 |
| 30 | 29 | 1 | Gary Trollip | 3 | 505 | 1,662 |
| 31 | 30 | 1 | Jordan Swenson | 4 | 491 | 1,676 |
| 32 | 39 | 7 | Jeff Hansen | 4 | 469 | 1,698 |
| 33 | 38 | 5 | Riley Paterson | 5 | 456 | 1,711 |
| 34 | 33 | 1 | Kevin Sawatzky | 7 | 447 | 1,720 |
| 35 | 34 | 1 | Kent Fawcett | 4 | 440 | 1,727 |
| 36 | 32 | 4 | Doug Litt | 6 | 433 | 1,734 |
| 37 | 35 | 2 | Graham Magilo | 5 | 419 | 1,748 |
| 38 | 43 | 5 | Chris Carney | 4 | 365 | 1,802 |
| 39 | 36 | 3 | James Cameron | 3 | 357 | 1,810 |
| 40 | 37 | 3 | Brad Mechor | 3 | 351 | 1,816 |
| 41 | 40 | 1 | Rob Butler | 3 | 277 | 1,890 |
| 42 | 41 | 1 | Ryan Williams | 4 | 262 | 1,905 |
| 43 | 42 | 1 | Ryan Boyd | 3 | 204 | 1,963 |
| 44 | 44 | - | Ryan Blake | 3 | 183 | 1,984 |
| 45 | 45 | - | Michael Stinton | 3 | 162 | 2,005 |
Flight 3
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | Dale Flette | 7 | 2,492 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | Xander Cayer | 6 | 2,105 | 387 |
| 3 | 3 | - | Tristen Ziegenhagel | 6 | 1,995 | 497 |
| 4 | 8 | 4 | Brett Borgland | 4 | 1,485 | 1,007 |
| 5 | 4 | 1 | Jahawn Zaeb Amin | 5 | 1,459 | 1,033 |
| 6 | 14 | 8 | Tim Maitland | 6 | 1,287 | 1,205 |
| 7 | 7 | - | Rick Smith | 6 | 1,257 | 1,235 |
| 8 | 5 | 3 | James Langley Taylor | 5 | 1,245 | 1,247 |
| 9 | 6 | 3 | Jeff Smith | 5 | 1,212 | 1,280 |
| 10 | 18 | 8 | Landon Friesen | 5 | 1,130 | 1,362 |
| 11 | 11 | - | Carson Kearl | 5 | 1,120 | 1,372 |
| 12 | 9 | 3 | Scott Taylor | 6 | 1,030 | 1,462 |
| T13 | 10 | 3 | Mark Banks | 5 | 1,023 | 1,469 |
| T13 | 12 | 1 | Mark Meredyk | 4 | 1,023 | 1,469 |
| 15 | T16 | 1 | Steve Petten | 4 | 1,007 | 1,485 |
| 16 | 15 | 1 | David Boutland | 5 | 962 | 1,530 |
| 17 | 20 | 3 | Frank Burdzy | 6 | 883 | 1,609 |
| 18 | T16 | 2 | Daniel Choong | 7 | 867 | 1,625 |
| 19 | 13 | 6 | Michael Rijavec | 5 | 860 | 1,632 |
| 20 | 19 | 1 | Josh Makarchuk | 3 | 652 | 1,840 |
| 21 | 23 | 2 | Ken Sklar | 5 | 621 | 1,871 |
| T22 | 21 | 1 | Darren Plamondon | 2 | 618 | 1,874 |
| T22 | 26 | 4 | Dean Faithfull | 4 | 618 | 1,874 |
| 24 | 27 | 3 | Dan Lewis | 5 | 569 | 1,923 |
| 25 | 33 | 8 | Derek Glowa | 5 | 557 | 1,935 |
| 26 | 22 | 4 | Mike Lee | 3 | 535 | 1,957 |
| 27 | 24 | 3 | Craig Borgland | 3 | 510 | 1,982 |
| 28 | 28 | - | Ryan Baum | 4 | 475 | 2,017 |
| 29 | 25 | 4 | Liam Plunkett | 4 | 472 | 2,020 |
| 30 | 31 | 1 | Shawn Badding | 4 | 459 | 2,033 |
| 31 | 29 | 2 | Leon Larose | 5 | 432 | 2,060 |
| 32 | 30 | 2 | Munib Hassan | 4 | 339 | 2,153 |
| 33 | 32 | 1 | Anthony Reimert | 3 | 309 | 2,183 |
| 34 | 34 | - | Tommy Adair | 3 | 299 | 2,193 |
| 35 | 35 | - | Patrice Cayer | 2 | 275 | 2,217 |
| 36 | 36 | - | Chris Howard | 3 | 240 | 2,252 |
| 37 | 39 | 2 | Cyril Seaward | 3 | 231 | 2,261 |
| 38 | 37 | 1 | Sonu Sharma | 3 | 207 | 2,285 |
| 39 | 38 | 1 | Keyvan McPhail | 1 | 175 | 2,317 |
| 40 | T40 | - | Clayton Olson | 1 | 170 | 2,322 |
Flight 4
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Arif Maherali | 6 | 1,770 | 0 |
| 2 | 2 | - | Gerald Harris | 5 | 1,692 | 78 |
| 3 | 3 | - | Travis Thorgeirson | 6 | 1,530 | 240 |
| 4 | 13 | 9 | Kyle Nishiyama | 6 | 1,338 | 432 |
| 5 | 14 | 9 | Shawn Pitkanen | 3 | 1,300 | 470 |
| 6 | T10 | 4 | Mike Roth | 7 | 1,275 | 495 |
| 7 | 4 | 3 | Tom Morris | 5 | 1,240 | 530 |
| 8 | 6 | 2 | Dave Makarchuk | 6 | 1,160 | 610 |
| 9 | 9 | - | Gord Thomson | 6 | 1,093 | 677 |
| 10 | 5 | 5 | Thomas Kim | 5 | 1,080 | 690 |
| 11 | T7 | 4 | Curtis Wiebe | 5 | 1,060 | 710 |
| 12 | 15 | 3 | Nathan Kunec | 7 | 1,032 | 738 |
| 13 | T10 | 3 | Hayes Sendall | 4 | 1,010 | 760 |
| 14 | T7 | 7 | John Bell | 4 | 940 | 830 |
| 15 | T10 | 5 | Zul Verjee | 5 | 925 | 845 |
| 16 | 20 | 4 | Gordon Gruber | 7 | 908 | 862 |
| 17 | 16 | 1 | Steven Rosendahl | 5 | 880 | 890 |
| 18 | 18 | - | Todd Reain | 6 | 816 | 954 |
| 19 | 29 | 10 | Derek Iwanicka | 5 | 806 | 964 |
| 20 | 27 | 7 | Jim Donihee | 3 | 787 | 983 |
| 21 | 25 | 4 | Brett Carson | 3 | 750 | 1,020 |
| 22 | 17 | 5 | Rahim Vasanji | 3 | 715 | 1,055 |
| 23 | 26 | 3 | Ronald Salverda | 5 | 708 | 1,062 |
| 24 | 19 | 5 | Aaron Neill | 3 | 690 | 1,080 |
| 25 | 21 | 4 | Adam Danyleko | 2 | 650 | 1,120 |
| 26 | 24 | 2 | Colin Goes | 6 | 641 | 1,129 |
| 27 | 22 | 5 | Brad Regier | 4 | 605 | 1,165 |
| 28 | 23 | 5 | Tyler Torrens | 4 | 592 | 1,178 |
| 29 | T33 | 4 | Ken Pitts | 5 | 553 | 1,217 |
| 30 | 30 | - | Darrel Kemp | 6 | 538 | 1,232 |
| 31 | 28 | 3 | Brian Spilchen | 3 | 460 | 1,310 |
| 32 | 41 | 9 | Bruce Proctor | 3 | 455 | 1,315 |
| 33 | 31 | 2 | David Gillett | 5 | 422 | 1,348 |
| 34 | 32 | 2 | Garrett Blakely | 2 | 420 | 1,350 |
| 35 | T33 | 2 | Allen Clayton | 6 | 393 | 1,377 |
| 36 | 35 | 1 | Alim Devani | 2 | 392 | 1,378 |
| 37 | 36 | 1 | Jason Madsen | 2 | 385 | 1,385 |
| 38 | 37 | 1 | Daniel Lopushinsky | 4 | 377 | 1,393 |
| 39 | 40 | 1 | Paul Gregory | 4 | 368 | 1,402 |
| 40 | 38 | 2 | Charle Dumba | 2 | 355 | 1,415 |
| 41 | 39 | 2 | Ross Young | 2 | 353 | 1,417 |
| 42 | 43 | 1 | Alex Watson | 2 | 320 | 1,450 |
| 43 | 42 | 1 | Paul Robinson | 4 | 217 | 1,553 |
| 44 | 44 | - | Mike Jackson | 2 | 152 | 1,618 |
| 45 | 45 | - | Phillippe Hynes | 3 | 130 | 1,640 |
| 46 | 46 | - | Matt Aubrey | 3 | 126 | 1,644 |
| 47 | 47 | - | Sergio Patino | 1 | 41 | 1,729 |