Mickelson Men's League
Mickelson Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trent Colberg | 67 | 500 | 0 |
| 2 | Malcolm Hay | 68 | 450 | 50 |
| 3 | Casey Bray | 70 | 400 | 100 |
| T4 | Taylor Colberg | 73 | 308 | 192 |
| T4 | Rob Thorogood | 73 | 308 | 192 |
| T4 | Justin Crawford | 73 | 308 | 192 |
| 7 | Doug Bosch | 74 | 250 | 250 |
| 8 | Zak Richardson | 75 | 225 | 275 |
| 9 | Chad Dundas | 76 | 200 | 300 |
| T10 | Jeff Mackay | 77 | 185 | 315 |
| T10 | Barkley Sauter | 77 | 185 | 315 |
| 12 | Mike Sandbeck | 78 | 170 | 330 |
| T13 | Jordan Kopelchuk | 79 | 155 | 345 |
| T13 | Trae Verjee | 79 | 155 | 345 |
| T15 | David Harrison | 80 | 130 | 370 |
| T15 | Dexter Hamilton | 80 | 130 | 370 |
| T15 | Drew McKay | 80 | 130 | 370 |
| 18 | Murray Patterson | 82 | 110 | 390 |
| T19 | Dwayne Redekopp | 83 | 95 | 405 |
| T19 | Sam Sharma | 83 | 95 | 405 |
| 21 | Cameron LaRose | 85 | 80 | 420 |
| 22 | Patrick Breault | 87 | 70 | 430 |
Flight 2
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braden Gabert | 72 | 500 | 0 |
| 2 | Jeffery Clark | 76 | 450 | 50 |
| 3 | Jeff Beech | 77 | 400 | 100 |
| T4 | Reagan Glazier | 78 | 308 | 192 |
| T4 | Steven Molina | 78 | 308 | 192 |
| T4 | Brett Albers | 78 | 308 | 192 |
| 7 | Nick Chevrier | 79 | 250 | 250 |
| 8 | Darren Carpenter | 80 | 225 | 275 |
| T9 | Dario Facca | 81 | 180 | 320 |
| T9 | Shaun Lenz | 81 | 180 | 320 |
| T9 | Tyson Black | 81 | 180 | 320 |
| T9 | Chris Carney | 81 | 180 | 320 |
| T9 | Shaan Amin | 81 | 180 | 320 |
| T14 | Jamie Topshee | 82 | 140 | 360 |
| T14 | Jeff Hansen | 82 | 140 | 360 |
| T14 | Paul Cripps | 82 | 140 | 360 |
| T17 | Darryn Listwan | 83 | 110 | 390 |
| T17 | Riley Paterson | 83 | 110 | 390 |
| T17 | Austin Fyten | 83 | 110 | 390 |
| T20 | Rod Berg | 84 | 80 | 420 |
| T20 | Michael Cryderman | 84 | 80 | 420 |
| T20 | Ryan Shea | 84 | 80 | 420 |
| T23 | Graham Magilo | 86 | 55 | 445 |
| T23 | Michael Santangelo | 86 | 55 | 445 |
| T25 | Scott Boucher | 87 | 48 | 452 |
| T25 | Tom Laduke | 87 | 48 | 452 |
| 27 | Kent Fawcett | 88 | 47 | 453 |
| 28 | Matt Haynes | 93 | 46 | 454 |
| 29 | Craig Graham | 95 | 45 | 455 |
| 30 | Kevin Sawatzky | 99 | 44 | 456 |
Flight 3
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Maitland | 79 | 500 | 0 |
| T2 | Landon Friesen | 82 | 400 | 100 |
| T2 | Dale Flette | 82 | 400 | 100 |
| T2 | Brett Borgland | 82 | 400 | 100 |
| T5 | Derek Glowa | 83 | 250 | 250 |
| T5 | Frank Burdzy | 83 | 250 | 250 |
| T5 | Steve Petten | 83 | 250 | 250 |
| T5 | Carson Kearl | 83 | 250 | 250 |
| T5 | Tristen Ziegenhagel | 83 | 250 | 250 |
| 10 | Mark Meredyk | 84 | 190 | 310 |
| 11 | David Boutland | 85 | 180 | 320 |
| 12 | Clayton Olson | 86 | 170 | 330 |
| T13 | Rick Smith | 87 | 155 | 345 |
| T13 | Dean Faithfull | 87 | 155 | 345 |
| 15 | Mark Banks | 88 | 140 | 360 |
| T16 | Dan Lewis | 89 | 125 | 375 |
| T16 | Shawn Badding | 89 | 125 | 375 |
| 18 | Daniel Choong | 91 | 110 | 390 |
| T19 | Ken Sklar | 92 | 95 | 405 |
| T19 | Scott Taylor | 92 | 95 | 405 |
| T21 | Ryan Baum | 93 | 75 | 425 |
| T21 | Leon Larose | 93 | 75 | 425 |
| 23 | Cyril Seaward | 95 | 60 | 440 |
| 24 | Michael Rijavec | 100 | 50 | 450 |
Flight 4
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Shawn Pitkanen | 85 | 475 | 0 |
| T1 | Kyle Nishiyama | 85 | 475 | 0 |
| T3 | Derek Iwanicka | 86 | 350 | 125 |
| T3 | Gerald Harris | 86 | 350 | 125 |
| T3 | Mike Roth | 86 | 350 | 125 |
| T6 | Jim Donihee | 87 | 250 | 225 |
| T6 | Gordon Gruber | 87 | 250 | 225 |
| T6 | Nathan Kunec | 87 | 250 | 225 |
| 9 | Travis Thorgeirson | 88 | 200 | 275 |
| 10 | Bruce Proctor | 89 | 190 | 285 |
| T11 | Gord Thomson | 91 | 160 | 315 |
| T11 | Alex Watson | 91 | 160 | 315 |
| T11 | Steven Rosendahl | 91 | 160 | 315 |
| T11 | Ken Pitts | 91 | 160 | 315 |
| T11 | Brett Carson | 91 | 160 | 315 |
| T16 | Curtis Wiebe | 93 | 120 | 355 |
| T16 | Todd Reain | 93 | 120 | 355 |
| T16 | Ronald Salverda | 93 | 120 | 355 |
| T19 | Dave Makarchuk | 95 | 85 | 390 |
| T19 | Tom Morris | 95 | 85 | 390 |
| T19 | Hayes Sendall | 95 | 85 | 390 |
| T19 | Darrel Kemp | 95 | 85 | 390 |
| 23 | Paul Gregory | 98 | 60 | 415 |
| 24 | Colin Goes | 105 | 50 | 425 |
| 25 | Paul Robinson | 108 | 49 | 426 |