Mickelson Men's League
Mickelson Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Nicholas Brisebois | 70 | 475 | 0 |
| T1 | Trent Colberg | 70 | 475 | 0 |
| 3 | Chad Dundas | 71 | 400 | 75 |
| T4 | Taylor Colberg | 72 | 325 | 150 |
| T4 | Cameron LaRose | 72 | 325 | 150 |
| T6 | Trae Verjee | 73 | 250 | 225 |
| T6 | Bryce Terry | 73 | 250 | 225 |
| T6 | Casey Bray | 73 | 250 | 225 |
| 9 | James Nickerson | 74 | 200 | 275 |
| T10 | Dalyn Flette | 75 | 185 | 290 |
| T10 | Rachid Mohamed | 75 | 185 | 290 |
| T12 | Sam Sharma | 76 | 150 | 325 |
| T12 | Rob Thorogood | 76 | 150 | 325 |
| T12 | Barkley Sauter | 76 | 150 | 325 |
| T12 | Jeff Mackay | 76 | 150 | 325 |
| T12 | Dexter Hamilton | 76 | 150 | 325 |
| 17 | Michael Bosch | 77 | 120 | 355 |
| 18 | Zak Richardson | 78 | 110 | 365 |
| T19 | Dwayne Redekopp | 79 | 90 | 385 |
| T19 | David Chung | 79 | 90 | 385 |
| T19 | Chris Christopsher | 79 | 90 | 385 |
| T22 | David Harrison | 80 | 65 | 410 |
| T22 | Murray Patterson | 80 | 65 | 410 |
| 24 | Drew McKay | 81 | 50 | 425 |
| 25 | Mike Sandbeck | 82 | 49 | 426 |
| T26 | Cash Verjee | 83 | 46 | 429 |
| T26 | Jordan Kopelchuk | 83 | 46 | 429 |
| T26 | Doug Bosch | 83 | 46 | 429 |
| T26 | Malcolm Hay | 83 | 46 | 429 |
Flight 2
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett Albers | 72 | 500 | 0 |
| 2 | Tyson Black | 75 | 450 | 50 |
| 3 | Austin Fyten | 77 | 400 | 100 |
| 4 | Craig Graham | 78 | 350 | 150 |
| T5 | Jeffery Clark | 79 | 287 | 213 |
| T5 | Braden Gabert | 79 | 287 | 213 |
| 7 | Gary Trollip | 80 | 250 | 250 |
| 8 | Chris Carney | 82 | 225 | 275 |
| T9 | Nick Chevrier | 83 | 190 | 310 |
| T9 | Tom Laduke | 83 | 190 | 310 |
| T9 | Kent Fawcett | 83 | 190 | 310 |
| T12 | Paul Cripps | 84 | 165 | 335 |
| T12 | Marshall Blinkhorn | 84 | 165 | 335 |
| T14 | Ryan Blake | 85 | 135 | 365 |
| T14 | Darren Carpenter | 85 | 135 | 365 |
| T14 | Darryn Listwan | 85 | 135 | 365 |
| T14 | Dario Facca | 85 | 135 | 365 |
| T18 | Shaan Amin | 86 | 100 | 400 |
| T18 | Reagan Glazier | 86 | 100 | 400 |
| T18 | Jordan Swenson | 86 | 100 | 400 |
| T21 | Ryan Williams | 88 | 70 | 430 |
| T21 | Michael Santangelo | 88 | 70 | 430 |
| T21 | Matt Haynes | 88 | 70 | 430 |
| 24 | Rod Berg | 89 | 50 | 450 |
| 25 | Michael Cryderman | 90 | 49 | 451 |
| 26 | Riley Paterson | 93 | 48 | 452 |
| 27 | Kevin Sawatzky | 95 | 47 | 453 |
Flight 3
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Langley Taylor | 77 | 500 | 0 |
| 2 | Craig Borgland | 81 | 450 | 50 |
| 3 | Jahawn Zaeb Amin | 82 | 400 | 100 |
| 4 | Scott Taylor | 83 | 350 | 150 |
| T5 | Patrice Cayer | 84 | 287 | 213 |
| T5 | Dale Flette | 84 | 287 | 213 |
| T7 | Shawn Badding | 85 | 225 | 275 |
| T7 | Tim Maitland | 85 | 225 | 275 |
| T7 | Daniel Choong | 85 | 225 | 275 |
| T10 | Darren Plamondon | 86 | 185 | 315 |
| T10 | Rick Smith | 86 | 185 | 315 |
| T12 | Mark Meredyk | 88 | 165 | 335 |
| T12 | Michael Rijavec | 88 | 165 | 335 |
| T14 | Liam Plunkett | 89 | 130 | 370 |
| T14 | Steve Petten | 89 | 130 | 370 |
| T14 | Dean Faithfull | 89 | 130 | 370 |
| T14 | Frank Burdzy | 89 | 130 | 370 |
| T14 | Xander Cayer | 89 | 130 | 370 |
| 19 | Jeff Smith | 91 | 100 | 400 |
| 20 | Landon Friesen | 92 | 90 | 410 |
| T21 | Tristen Ziegenhagel | 93 | 75 | 425 |
| T21 | Josh Makarchuk | 93 | 75 | 425 |
| T23 | Dan Lewis | 94 | 53 | 447 |
| T23 | Leon Larose | 94 | 53 | 447 |
| T23 | Anthony Reimert | 94 | 53 | 447 |
| 26 | Cyril Seaward | 95 | 48 | 452 |
| 27 | Ken Sklar | 97 | 47 | 453 |
| 28 | Derek Glowa | 100 | 46 | 454 |
Flight 4
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerald Harris | 82 | 500 | 0 |
| 2 | Dave Makarchuk | 83 | 450 | 50 |
| T3 | Ken Pitts | 86 | 375 | 125 |
| T3 | Aaron Neill | 86 | 375 | 125 |
| T5 | Charle Dumba | 88 | 287 | 213 |
| T5 | Shawn Pitkanen | 88 | 287 | 213 |
| 7 | Brett Carson | 89 | 250 | 250 |
| T8 | Mike Roth | 90 | 205 | 295 |
| T8 | Arif Maherali | 90 | 205 | 295 |
| T8 | Brian Spilchen | 90 | 205 | 295 |
| T11 | Daniel Lopushinsky | 91 | 175 | 325 |
| T11 | John Bell | 91 | 175 | 325 |
| 13 | Curtis Wiebe | 92 | 160 | 340 |
| T14 | Steven Rosendahl | 93 | 140 | 360 |
| T14 | Derek Iwanicka | 93 | 140 | 360 |
| T14 | Gord Thomson | 93 | 140 | 360 |
| T17 | Allen Clayton | 95 | 115 | 385 |
| T17 | David Gillett | 95 | 115 | 385 |
| T19 | Bruce Proctor | 96 | 90 | 410 |
| T19 | Kyle Nishiyama | 96 | 90 | 410 |
| T19 | Nathan Kunec | 96 | 90 | 410 |
| T22 | Tom Morris | 97 | 65 | 435 |
| T22 | Darrel Kemp | 97 | 65 | 435 |
| 24 | Hayes Sendall | 98 | 50 | 450 |
| 25 | Rahim Vasanji | 100 | 49 | 451 |
| 26 | Alex Watson | 103 | 48 | 452 |
| 27 | Paul Gregory | 105 | 47 | 453 |
| 28 | Phillippe Hynes | 112 | 46 | 454 |
| 29 | Sergio Patino | 116 | 45 | 455 |