Mickelson Men's League
Mickelson Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trent Colberg | 68 | 500 | 0 |
| T2 | Dexter Hamilton | 71 | 400 | 100 |
| T2 | Nicholas Brisebois | 71 | 400 | 100 |
| T2 | Bryce Terry | 71 | 400 | 100 |
| T5 | Malcolm Hay | 73 | 287 | 213 |
| T5 | Jeff Mackay | 73 | 287 | 213 |
| T7 | Taylor Colberg | 74 | 237 | 263 |
| T7 | Dalyn Flette | 74 | 237 | 263 |
| T9 | Doug Bosch | 75 | 175 | 325 |
| T9 | Chad Dundas | 75 | 175 | 325 |
| T9 | Justin Crawford | 75 | 175 | 325 |
| T9 | James Nickerson | 75 | 175 | 325 |
| T9 | Trae Verjee | 75 | 175 | 325 |
| T9 | Zak Richardson | 75 | 175 | 325 |
| 15 | Dwayne Redekopp | 76 | 140 | 360 |
| T16 | Rachid Mohamed | 77 | 115 | 385 |
| T16 | Sam Sharma | 77 | 115 | 385 |
| T16 | David Durbeniuk | 77 | 115 | 385 |
| T16 | Patrick Smith | 77 | 115 | 385 |
| 20 | Casey Bray | 78 | 90 | 410 |
| 21 | Hisham Metwally | 79 | 80 | 420 |
| T22 | Adam cheng | 80 | 65 | 435 |
| T22 | Garth Gazdewich | 80 | 65 | 435 |
| T24 | David Chung | 81 | 49 | 451 |
| T24 | Jordan smith | 81 | 49 | 451 |
| 26 | Kyle Mathewson | 84 | 48 | 452 |
| 27 | David Harrison | 86 | 47 | 453 |
Flight 2
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaan Amin | 75 | 500 | 0 |
| 2 | Riley Adair | 76 | 450 | 50 |
| 3 | Jamie Topshee | 77 | 400 | 100 |
| T4 | Shaun Lenz | 79 | 308 | 192 |
| T4 | Jeffery Clark | 79 | 308 | 192 |
| T4 | Jordan Swenson | 79 | 308 | 192 |
| 7 | Marshall Blinkhorn | 80 | 250 | 250 |
| T8 | Tyson Black | 81 | 212 | 288 |
| T8 | Richard McGivern | 81 | 212 | 288 |
| T10 | Steven Molina | 82 | 160 | 340 |
| T10 | Reagan Glazier | 82 | 160 | 340 |
| T10 | Rod Berg | 82 | 160 | 340 |
| T10 | Nick Chevrier | 82 | 160 | 340 |
| T10 | Darren Carpenter | 82 | 160 | 340 |
| T10 | Winston Turpin | 82 | 160 | 340 |
| T10 | Gary Trollip | 82 | 160 | 340 |
| T17 | Ryan Boyd | 83 | 110 | 390 |
| T17 | Scott Boucher | 83 | 110 | 390 |
| T17 | Craig Graham | 83 | 110 | 390 |
| T20 | Ryan Williams | 85 | 85 | 415 |
| T20 | Craig Hampson | 85 | 85 | 415 |
| T22 | Kevin Sawatzky | 86 | 65 | 435 |
| T22 | Michael Santangelo | 86 | 65 | 435 |
| T24 | Jeff Beech | 87 | 49 | 451 |
| T24 | Jeff Hansen | 87 | 49 | 451 |
| T26 | Michael Stinton | 88 | 47 | 453 |
| T26 | Ryan Blake | 88 | 47 | 453 |
| T26 | Ryan Shea | 88 | 47 | 453 |
| T29 | Paul Cripps | 89 | 44 | 456 |
| T29 | Brad Mechor | 89 | 44 | 456 |
| 31 | Matt Haynes | 93 | 43 | 457 |
| 32 | Doug Litt | 95 | 42 | 458 |
Flight 3
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Tristen Ziegenhagel | 79 | 475 | 0 |
| T1 | Xander Cayer | 79 | 475 | 0 |
| T3 | Michael Rijavec | 80 | 350 | 125 |
| T3 | Steve Petten | 80 | 350 | 125 |
| T3 | James Langley Taylor | 80 | 350 | 125 |
| T6 | Dale Flette | 81 | 262 | 213 |
| T6 | Jahawn Zaeb Amin | 81 | 262 | 213 |
| 8 | Jeff Smith | 84 | 225 | 250 |
| T9 | Rick Smith | 85 | 195 | 280 |
| T9 | David Boutland | 85 | 195 | 280 |
| T11 | Mark Banks | 87 | 175 | 300 |
| T11 | Tim Maitland | 87 | 175 | 300 |
| 13 | Frank Burdzy | 89 | 160 | 315 |
| 14 | Patrice Cayer | 91 | 150 | 325 |
| 15 | Ken Sklar | 92 | 140 | 335 |
| T16 | Scott Taylor | 93 | 125 | 350 |
| T16 | Daniel Choong | 93 | 125 | 350 |
| 18 | Liam Plunkett | 96 | 110 | 365 |
| 19 | Chris Howard | 97 | 100 | 375 |
Flight 4
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Travis Thorgeirson | 84 | 475 | 0 |
| T1 | Curtis Wiebe | 84 | 475 | 0 |
| T3 | Arif Maherali | 88 | 350 | 125 |
| T3 | Mike Roth | 88 | 350 | 125 |
| T3 | Nathan Kunec | 88 | 350 | 125 |
| 6 | Gord Thomson | 89 | 275 | 200 |
| 7 | Jason Madsen | 90 | 250 | 225 |
| T8 | Dave Makarchuk | 92 | 205 | 270 |
| T8 | Rahim Vasanji | 92 | 205 | 270 |
| T8 | Colin Goes | 92 | 205 | 270 |
| 11 | David Gillett | 93 | 180 | 295 |
| T12 | Bruce Proctor | 94 | 160 | 315 |
| T12 | Alex Watson | 94 | 160 | 315 |
| T12 | John Bell | 94 | 160 | 315 |
| 15 | Todd Reain | 95 | 140 | 335 |
| T16 | Allen Clayton | 96 | 125 | 350 |
| T16 | Brian Spilchen | 96 | 125 | 350 |
| T18 | Mike Jackson | 98 | 105 | 370 |
| T18 | Daniel Lopushinsky | 98 | 105 | 370 |
| 20 | Gordon Gruber | 100 | 90 | 385 |
| 21 | Paul Robinson | 102 | 80 | 395 |